| Lebanese Athletics Federation Calendar 2026 روزنامة الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لعام 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Date / التاريخ | Title of the Event or Championship / إسم النشاط او البطولة | Venue / المكان | الجهة المنظمة / Organiser | Results / النتائج |
| 7-Dec-25 | كأس وبطولة الإتحاد 2026 لإختراق الضاحية – للرجال والسيدات (فردي وفرق) والماسترز فردي | Horsh Beirut | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Lebanese National Cross Country Champions 2026 – Men – Women – Masters | ||||
| 10-Jan-26 | بطولة العالم الإختراق الضاحية – تالاهاس 2026 | Tallahassee, USA | World Athletics | |
| World Athletics Cross Country Championship, Tallahassee 2026 | ||||
| 24-Jan-26 | البطولة العربية 28 لإختراق الضاحية 2026 | Ninawa, Iraq | Arab Athletics Federation | |
| 28th Arab Cross Country Championship 2026 | ||||
| 31-Jan-26 | لقاء بألعاب القوى | Sports City Stadium Beirut | Inter Lebanon Club | |
| Athletic Meeting | ||||
| 6-8 February 2026 | بطولةآسيا ال12 لألعاب القوى – داخل الصالات 2026 | Tianjin, CHN | Asian Athletics | |
| 12th Asian Indoor Athletics Championships | ||||
| 8-Feb-26 | سباق نصف الماراتون / 21.1 كلم | Selaata – Jbeil | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| The Rolling Half Marathon Race 21.1 km | ||||
| 15-Feb-26 | سباق باركروس 1 (10 كلم) | Golf Club, Beirut | Beirut Athletic Riders Room | |
| BARR CROSS COUNTRTY 1 (10Km) | ||||
| 23-Feb-26 | Egypt Athletics Challenger 2026 | Egypt | Egypt Athletics Federation | |
| 20-22 March 2026 | بطولة العالم ال21 لألعاب القوى – داخل الصالات 2026 | Toruń, Poland | World Athletics | |
| 21th World Athletics Indoor Championships 2026 | ||||
| 26-30 April 2026 | البطولة العربية ال21 لألعاب القوى للشباب والشابات – دون 20 سنة 2026 | Tunis | Arab Athletics Federation | |
| 21st Arab U20 Athletics Championship – 2026 | ||||
| 23-24-May-26 | لقاء بألعاب القوى “تحدي ألعاب القوى – اليوم الأول” | Jamhour | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Athletic Meeting “Challenge Athletics Day 1” | ||||
| 6-7-Jun-26 | لقاء بألعاب القوى “تحدي ألعاب القوى – اليوم الثاني” | Jamhour | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Athletic Meeting “Challenge Athletics Day 2” | ||||
| 7-Jun-26 | سباق باركروس 2 (10 كلم) | Ebrine, Batroun | Beirut Athletic Riders Room | |
| BARR CROSS COUNTRTY 2 (10Km) | ||||
| 19-Jun-26 | الدوري الماسي لألعاب القوى – الدوحة 2026 | Doha, QATAR | QAF | |
| DIAMOND LEAGUE DOHA 2026 | ||||
| 21-Jun-26 | سباق الغرب الثاني – منركض سوا 2026 (6.5 كلم) | Qabr Chamoun | دائرة الغرب – الحزب الديمقراطي اللبناني | |
| West Race II – We Run Together 2026 (6.5 km) | ||||
| 20-24 June 2026 | البطولة العربية ال3 لألعاب القوى (دون 16 سنة ودون 23 سنة) 2026 | EGYPT | Arab Athletics Federation | |
| 3rd Arab U23 Athletics Championship – 2026 | ||||
| 27-Jun-26 | لقاء بألعاب القوى – انتر ليبانون وليتز ران | Sports City Stadium Beirut / Jamhour | Inter Lebanon Club & Let’s Run Club | |
| Athletic Meeting – Inter Lebanon & Let’s Run | ||||
| 28-Jun-26 | The Titans Race 2km – 5km – 10km | Dbayeh Waterfront | Acom Internationale | |
| سباق ذا تايتت 2 كلم – 5 كلم – 10 كلم | ||||
| 5-Jul-26 | سباق أركض المدينة | Beirut | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| Run The City Race | ||||
| 12-Jul-26 | لقاء بالعاب القوى الجائزة االكبرى “ميلاني فريحة” | Jamhour | Jamhour Sports Club | |
| Athletic Meeting Grand Prix “Mélanie Fraiha” | ||||
| 12-Jul-26 | سباق البترون 10 كلم – 5 كلم | Batroun | Batroun Race | |
| Batroun Race 10km – 5 km | ||||
| 16-Jul-26 | لقاء بألعاب القوى | Jamhour | Jamhour Sports Club | |
| Athletic Meeting | ||||
| 19-Jul-26 | لقاء بألعاب القوى – انتر ليبانون وليتز ران | Sports City Stadium Beirut | Inter Lebanon Club & Let’s Run Club | |
| Athletic Meeting – Inter Lebanon & Let’s Run | ||||
| 19-Jul-26 | نصف ماراثون شروق الشمس – طرابلس 21.195 كم – 10 كلم – 5 كم | Tripoli | Tripoli Motion | |
| Sunrise Half Marathon Tripoli 21.195km – 10Km – 5Km | ||||
| 23-26 July 2026 | بطولة لبنان العاّمة الإفرادّية بألعاب القوى 2026 (رجال وسيدات) | Jamhour | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Lebanese Individuals Athletics Championships 2026 – Men & Women | ||||
| 2-Aug-26 | MySchoolpulse Race 5km (16th Edition) | Fakra Club | Myschoolpulse | |
| 5-9 August 2026 | بطولة العالم لألعاب القوى (تحت 20 سنة) – أوريغون 2026 | Oregon – USA | World Athletics | |
| World Athletics U20 Championships – Oregon 2026 | ||||
| 9-Aug-26 | السباق الخامس بمناسبة عيد الجيش اللبناني | Mayfouk/Kharbe (Jbeil) | هيئة الخاربة – التيار الوطني الحر | |
| 5th Edition Race Lebanese Army | ||||
| 13-16 August 2026 | كأس الاتحاد العام لألعاب القوى للأندية (الفرق) 2026 – رجال وسيدات | Jamhour | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Lebanese Athletics Federation Open Clubs Cup 2026 (Men & Women) | ||||
| 23-Aug-26 | سباق غاغ 2026 | Ebrine – Batroun | GAG | |
| GAG Race 2026 | ||||
| 23-Aug-26 | مهرجان برمانا للجري 4 كلم – 2 كلم | Brummana | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| Brummana Running Festival 4 Km – 2 Km | ||||
| 29-Aug-26 | سباق تسلق جبل صنين 4.5 كلم – 8 كلم | صنين | الرابطة الأدبية الرياضية بسكنتا | |
| Sannine Mountain Climbing Race 4.5 km – 8 km | ||||
| 5-9 September 2026 | البطولة العربية ال12 لألعاب القوى للناشئين والناشئات (دون 18 سنة) 2026 | Cairo, EGYPT | Arab Athletics Federation | |
| 12th Arab U18 Athletics Championship – 2026 | ||||
| 13-Sep-26 | سباق أرز لبنان تنورين 5 كلم | Tannourine | Batroun Race | |
| Lebanon Cedar Race 5 KM | ||||
| 20-Sep-26 | سباق بكفيا السنوي 2026 – 5 كلم | Bekfaya | إتحاد تجار بكفيا الكبرى | |
| Bekfaya Road Race 5 Km 2026 | ||||
| 20-Sep-26 | سباق رياضي خيري للمرح مسافة 5 كلم | Marina Dbayeh | جمعية شباب انترانيك الرياضي – بيروت AGBU | |
| Fun Run Race 5 Km | ||||
| 27-Sep-26 | “سباق المنية 10K” خريف 2026 | EL Minieh | Darb EL Minieh | |
| “Minieh Race 10K” Autumn 2026 | ||||
| 4-Oct-26 | سباق النقطة زيرو (3*2.5 كم + التمارين) | Beirut | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| Point Zero Race (3*2.5 km + Exercices) | ||||
| 11-Oct-26 | سباق الجيش 5 كلم – 10 كلم | Beirut | المركز العالي للرياضة العسكرية | |
| Army Race 5Km – 10km | ||||
| 18-Oct-26 | بطولة لبنان لسباق نصف الماراتون 2026 | Jounieh / جونيه | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Lebanese National Half Marathon Championships 2026 | Results Lebanese National Half Marathon Championships 2026 |
|||
| 25-Oct-26 | سباق الأشرفية 10452 | Achrafieh | The Right Path | |
| Achrafieh Race 10452 | ||||
| 1-Nov-26 | سباق الإستقلال 10 كلم | Rashaya | Rashaya Inspired Runners | |
| Independence Race 10 Km | ||||
| 8-Nov-26 | سباق ليتز ران / 10 كلم | Beirut | Let’s Run Club | |
| Let’s Run Race / 10 K | ||||
| 14-Nov-26 | سباق الإستقلال 2026 | Zouk Mosbeh | Zouk Mosbeh Municipality | |
| Independence Race 2026 | ||||
| 15-Nov-26 | كأس وبطولة لبنان لإختراق الضاحية 2026 – للرجال والسيدات (فردي وفرق) والماسترز (فردي) | Horsh Beirut | الإتحاد اللبناني لألعاب القوى – LAF | |
| Cross Country Lebanese Cup and Championship 2026 – Men’s – Women’s – Masters | ||||
| 29-Nov-26 | سباق بيروت ماراثون (42.195 كلم) ونصف الماراثون (21.100 كلم) | Beirut | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| Beirut International Marathon 2026 (42.195 km & 21.1 km) | ||||
| 20-Dec-26 | سباق ميل واحد | Beirut | جمعية بيروت ماراثون – BMA | |
| 1Mile Dash | ||||
| سباقات طرق محلّية ولقاءات تحت إشراف الإتحاد | ملاحظة: يحتفظ الاتحاد بحق إضافة أو إلغاء أو تعديل أٍّي من الأنشطة أو البطولات عند الحاجة الإتحاد اللبناني لألعاب القوى | |||
| بطولات إتحادية | ||||
| بطولات إقليمية ودولية | ||||
| النتائج متوفرة / Results available | ||||
